Vilnius Üniversitesi
Bölüm Adı | Yıllık Ücret (EUR) |
---|---|
İngiliz Dili ve Edebiyatı | €3,200 |
Tıp | €13,000 |
Diş Hekimliği | €15,000 |
Yazılım Mühendisliği | €3,200 |
Ekonomi | €3,200 |
Kaunas Teknoloji Üniversitesi
Bölüm Adı | Yıllık Ücret (EUR) |
---|---|
Makine Mühendisliği | €3,836 |
Elektrik Mühendisliği | €3,836 |
Bilişim | €3,836 |
Mimarlık | €4,800 |
Vilnius Gediminas Teknik Üniversitesi
Bölüm Adı | Yıllık Ücret (EUR) |
---|---|
İşletme Yönetimi | €3,500 |
Ekonomi Mühendisliği | €3,500 |
Yaratıcı Endüstriler | €3,500 |
Mühendislik/IT | €4,500 |
Mimarlık | €5,850 |
Vytautas Magnus Üniversitesi
Bölüm Adı | Yıllık Ücret (EUR) |
---|---|
Uluslararası Politika ve Kalkınma Çalışmaları | €1,700 |
Ekonomi ve Finans | €1,700 |
İşletme | €1,700 |
Biyoloji ve Genetik | €2,600 |
Biyoteknoloji | €2,600 |
Bilişim Sistemleri | €2,600 |
Müzik Prodüksiyonu | €5,600 |
İngilizce Filolojisi | €2,600 |
Çevre Bilimi ve Ekolojisi | €2,600 |
Toplum, Kültür ve İletişim | €1,700 |
Litvanya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Bölüm Adı | Yıllık Ücret (EUR) |
---|---|
Tıp | €12.500 (1-4. Yıllar), €13.000 (5-6. Yıllar) |
Diş Hekimliği | €13.500 (1-4. Yıllar), €14.000 (5. Yıl) |
Eczacılık | €5.600 |
Hemşirelik | €4.300 |
Fizyoterapi | €3.800 |
Mykolas Romeris Üniversitesi
Bölüm Adı | Yıllık Ücret (EUR) |
---|---|
Markalaşma ve Reklam Yönetimi | €2.954 |
İletişim ve Dijital Pazarlama | €2.954 |
Dijital Medya Tasarımı | €3.836 |
Psikoloji | €3.836 |
Hukuk ve Küresel Güvenlik | €2.954 |